WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Bierzemy trzy dźwignie, którymi ten szczebel samorządu faktycznie dysponuje, każdą z poziomami od ograniczenia po rozwój, i przepuszczamy wszystkie 45 kombinacji przez 400 przyszłości zbudowanych z historycznej zmienności tej jednostki. Wynik jest mierzony w trzech wymiarach naraz: bilans, poziom usług i demografia. W zestawieniu są też warianty regresywne. Nie po to, żeby je rekomendować, tylko dlatego, że bez nich nie wiadomo, ile naprawdę kosztuje rozwój.
Ludność wchodzi do rachunku przez koszt: 55% kosztów bieżących przyjmujemy za niepodzielne, więc ubytek mieszkańców podnosi koszt na głowę. Nakład inwestycyjny ponoszony jest przez pierwsze 4 lata, horyzont to 10 lat.
Dźwignie, którymi dysponuje województwo
Województwo nie jest zwierzchnikiem gmin ani powiatów, więc jego dźwignie działają pośrednio: przez dostępność transportu, przez majątek regionalny i przez to, dokąd kieruje środki programowe.
Transport regionalny
Przewozy kolejowe i autobusowe o zasięgu wojewódzkim. Decyduje o tym, czy peryferia regionu są dowiązane do rynku pracy stolicy województwa.
| Poziom | zł/rok | Ludność | Koszt | Dochód | Usługi |
|---|---|---|---|---|---|
| Likwidacja | -300 | -0.40 | -1.10 | -0.30 | -28 |
| Redukcja | -150 | -0.20 | -0.55 | -0.15 | -14 |
| Bez zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zagęszczenie | +180 | +0.18 | +0.50 | +0.20 | +13 |
| Szeroki program | +380 | +0.36 | +1.00 | +0.40 | +26 |
Infrastruktura i majątek regionu
Drogi wojewódzkie, szpitale marszałkowskie, tabor. Nakład skupiony w pierwszych latach, potem koszt utrzymania.
| Poziom | zł/rok | Ludność | Koszt | Dochód | Usługi |
|---|---|---|---|---|---|
| Wstrzymanie | -200 | -0.12 | 0 | -0.40 | -10 |
| Bez zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program | +450 | +0.22 | +0.35 | +0.60 | +11 |
Alokacja środków rozwojowych
Program regionalny: czy środki idą na wyrównywanie różnic wewnątrz regionu, czy na wzmacnianie ośrodka, który już ciągnie. To najbardziej polityczna z dźwigni.
| Poziom | zł/rok | Ludność | Koszt | Dochód | Usługi |
|---|---|---|---|---|---|
| Koncentracja | 0 | -0.10 | 0 | +1.10 | -6 |
| Bez zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyrównywanie | +120 | +0.18 | +0.20 | -0.50 | +10 |
Trzy ostatnie kolumny to punkty procentowe dodawane do rocznej zmiany. To są założenia, a nie dane z BDL, i to je trzeba zakwestionować w pierwszej kolejności, jeśli wynik wydaje się dziwny.
| Transport | Infrastruktura | Rozwój | Bilans | Usługi | Ludność | Maks. żal | Pokrycie | Najgorszy | Do ideału | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Szeroki program | Program | Koncentracja | 47 094 zł | 131 | -2.5% | 12 872 zł | 98% | -9734 zł | 0.252 |
| ● | Zagęszczenie | Program | Koncentracja | 49 571 zł | 118 | -4.2% | 9558 zł | 99% | -6420 zł | 0.309 |
| Szeroki program | Bez zmian | Koncentracja | 44 959 zł | 120 | -4.6% | 13 431 zł | 97% | -10 281 zł | 0.365 | |
| Zagęszczenie | Program | Bez zmian | 40 634 zł | 124 | -3.3% | 18 821 zł | 93% | -12 763 zł | 0.389 | |
| ● | Szeroki program | Program | Bez zmian | 38 053 zł | 137 | -1.5% | 21 180 zł | 92% | -16 150 zł | 0.389 |
| ● | Bez zmian | Program | Koncentracja | 51 817 zł | 105 | -5.9% | 6488 zł | 100% | -3350 zł | 0.397 |
| Bez zmian | Program | Bez zmian | 42 983 zł | 111 | -5.0% | 16 696 zł | 97% | -9620 zł | 0.429 | |
| Zagęszczenie | Bez zmian | Koncentracja | 47 467 zł | 107 | -6.3% | 10 581 zł | 99% | -6956 zł | 0.431 | |
| Bez zmian | Program | Wyrównywanie | 37 298 zł | 121 | -3.3% | 23 761 zł | 93% | -14 283 zł | 0.452 | |
| ● | Zagęszczenie | Program | Wyrównywanie | 34 889 zł | 134 | -1.5% | 25 965 zł | 90% | -17 475 zł | 0.453 |
| Szeroki program | Wstrzymanie | Koncentracja | 42 001 zł | 110 | -5.8% | 16 982 zł | 95% | -12 424 zł | 0.464 | |
| Szeroki program | Bez zmian | Bez zmian | 36 244 zł | 126 | -3.6% | 24 456 zł | 91% | -16 459 zł | 0.467 | |
| Redukcja | Program | Wyrównywanie | 39 967 zł | 107 | -5.2% | 21 228 zł | 96% | -10 916 zł | 0.487 | |
| Zagęszczenie | Bez zmian | Bez zmian | 38 852 zł | 113 | -5.4% | 22 056 zł | 93% | -13 064 zł | 0.489 | |
| ● | Szeroki program | Program | Wyrównywanie | 32 246 zł | 147 | +0.3% | 28 402 zł | 87% | -20 913 zł | 0.491 |
| Redukcja | Program | Bez zmian | 45 602 zł | 97 | -6.9% | 14 177 zł | 99% | -6296 zł | 0.503 | |
| ● | Redukcja | Program | Koncentracja | 54 362 zł | 91 | -7.8% | 3214 zł | 100% | -76 zł | 0.508 |
| Bez zmian | Bez zmian | Koncentracja | 49 744 zł | 94 | -8.0% | 8481 zł | 100% | -3875 zł | 0.518 | |
| Zagęszczenie | Bez zmian | Wyrównywanie | 33 257 zł | 123 | -3.6% | 29 002 zł | 89% | -17 662 zł | 0.525 | |
| Zagęszczenie | Wstrzymanie | Koncentracja | 44 557 zł | 97 | -7.4% | 14 626 zł | 98% | -9061 zł | 0.528 | |
| Szeroki program | Bez zmian | Wyrównywanie | 30 589 zł | 136 | -1.9% | 31 479 zł | 86% | -21 106 zł | 0.538 | |
| Bez zmian | Bez zmian | Bez zmian | 41 228 zł | 100 | -7.1% | 19 914 zł | 97% | -9913 zł | 0.541 | |
| Bez zmian | Bez zmian | Wyrównywanie | 35 692 zł | 110 | -5.4% | 26 831 zł | 92% | -14 462 zł | 0.545 | |
| Likwidacja | Program | Wyrównywanie | 42 587 zł | 93 | -7.1% | 18 753 zł | 99% | -7610 zł | 0.553 | |
| Szeroki program | Wstrzymanie | Bez zmian | 33 501 zł | 116 | -4.8% | 28 342 zł | 89% | -18 442 zł | 0.554 | |
| Zagęszczenie | Wstrzymanie | Bez zmian | 36 154 zł | 103 | -6.5% | 25 883 zł | 92% | -15 010 zł | 0.583 | |
| Redukcja | Bez zmian | Wyrównywanie | 38 370 zł | 96 | -7.3% | 24 285 zł | 95% | -11 102 zł | 0.594 | |
| Likwidacja | Program | Bez zmian | 48 173 zł | 83 | -8.7% | 11 845 zł | 100% | -3031 zł | 0.596 | |
| Zagęszczenie | Wstrzymanie | Wyrównywanie | 30 651 zł | 113 | -4.8% | 32 708 zł | 87% | -19 540 zł | 0.609 | |
| Szeroki program | Wstrzymanie | Wyrównywanie | 27 939 zł | 126 | -3.1% | 35 242 zł | 84% | -23 021 zł | 0.611 | |
| Bez zmian | Wstrzymanie | Koncentracja | 46 881 zł | 84 | -9.1% | 12 528 zł | 99% | -5941 zł | 0.611 | |
| Redukcja | Bez zmian | Bez zmian | 43 858 zł | 86 | -8.9% | 17 428 zł | 99% | -6593 zł | 0.620 | |
| Redukcja | Bez zmian | Koncentracja | 52 303 zł | 80 | -9.8% | 5997 zł | 100% | -604 zł | 0.626 | |
| ● | Likwidacja | Program | Koncentracja | 56 859 zł | 77 | -9.7% | 0 zł | 100% | 3138 zł | 0.626 |
| Bez zmian | Wstrzymanie | Wyrównywanie | 33 129 zł | 100 | -6.5% | 30 481 zł | 90% | -16 306 zł | 0.636 | |
| Bez zmian | Wstrzymanie | Bez zmian | 38 575 zł | 90 | -8.2% | 23 683 zł | 94% | -11 823 zł | 0.637 | |
| Likwidacja | Bez zmian | Wyrównywanie | 41 000 zł | 82 | -9.1% | 22 012 zł | 99% | -7801 zł | 0.667 | |
| Redukcja | Wstrzymanie | Wyrównywanie | 35 842 zł | 86 | -8.4% | 27 889 zł | 93% | -12 915 zł | 0.688 | |
| Redukcja | Wstrzymanie | Koncentracja | 49 476 zł | 70 | -10.9% | 9996 zł | 100% | -2639 zł | 0.713 | |
| Redukcja | Wstrzymanie | Bez zmian | 41 240 zł | 76 | -10.0% | 21 152 zł | 98% | -8472 zł | 0.714 | |
| Likwidacja | Bez zmian | Bez zmian | 46 440 zł | 72 | -10.7% | 15 296 zł | 100% | -3331 zł | 0.714 | |
| Likwidacja | Bez zmian | Koncentracja | 54 814 zł | 66 | -11.6% | 3869 zł | 100% | 2608 zł | 0.739 | |
| Likwidacja | Wstrzymanie | Wyrównywanie | 38 506 zł | 72 | -10.2% | 25 498 zł | 97% | -9585 zł | 0.760 | |
| Likwidacja | Wstrzymanie | Bez zmian | 43 858 zł | 62 | -11.8% | 18 901 zł | 99% | -5181 zł | 0.805 | |
| Likwidacja | Wstrzymanie | Koncentracja | 52 025 zł | 56 | -12.7% | 7749 zł | 100% | 605 zł | 0.822 |
Bilans to skumulowana nadwyżka na mieszkańca po 10 latach, próg akceptowalny 0 zł. Usługi to indeks dostępności, gdzie 100 oznacza dzisiejszy poziom. Ludność to zmiana po horyzoncie. Kolumna „do ideału" mierzy odległość od punktu, w którym wszystkie trzy wymiary byłyby najlepsze naraz, a który zwykle nie istnieje jako realna decyzja. Kropka oznacza wariant niezdominowany: żaden inny nie jest od niego lepszy we wszystkich trzech wymiarach jednocześnie. Warianty zdominowane zostają w tabeli celowo, bo pokazują cenę złych decyzji.
Co z tego wynika
Miary wskazują różne warianty. To nie jest błąd analizy, tylko informacja: wybór zależy od tego, czego decydent chce uniknąć i który wymiar wyniku uznaje za nienaruszalny.
Cena rozwoju
Na froncie niezdominowanym podniesienie indeksu usług o jeden punkt kosztuje średnio 352 zł skumulowanego bilansu na mieszkańca przez 10 lat.
Liczona na froncie niezdominowanym, czyli tylko między wariantami, których nie da się poprawić bez pogorszenia czegoś innego. To jest kurs wymiany między pieniędzmi a usługami w tej konkretnej jednostce, a nie ocena, czy warto.
Efekty dźwigni sumują się liniowo i nie wchodzą ze sobą w interakcje: model nie wie, że cięcie usług przy jednoczesnej podwyżce podatków boli mocniej niż każde z osobna. Nie odwzorowuje też struktury budżetu ani przepływów między szczeblami finansów publicznych. Służy do porównania wariantów między sobą i do pokazania, gdzie leży granica ich odporności, a nie do prognozowania wyniku finansowego. Zakresy zmienności ludności i dochodów pochodzą z historii tej jednostki, zakres kosztów i efekty dźwigni są założeniami, które trzeba świadomie przyjąć albo zmienić.