HAHurtownia Analityki
Przestrzeń decyzji · gmina

Augustów

Bierzemy trzy dźwignie, którymi ten szczebel samorządu faktycznie dysponuje, każdą z poziomami od ograniczenia po rozwój, i przepuszczamy wszystkie 45 kombinacji przez 400 przyszłości zbudowanych z historycznej zmienności tej jednostki. Wynik jest mierzony w trzech wymiarach naraz: bilans, poziom usług i demografia. W zestawieniu są też warianty regresywne. Nie po to, żeby je rekomendować, tylko dlatego, że bez nich nie wiadomo, ile naprawdę kosztuje rozwój.

Założenia
Punkt startowy6377 mieszkańcówdochody własne 7841 zł na mieszkańca
Roczna zmiana ludności-2.39% do 0.78%z historii tej jednostki
Roczna zmiana dochodów4.74% do 15.38%z historii tej jednostki
Roczny wzrost kosztów1% do 6%założenie eksperckie, nie dane z BDL

Ludność wchodzi do rachunku przez koszt: 55% kosztów bieżących przyjmujemy za niepodzielne, więc ubytek mieszkańców podnosi koszt na głowę. Nakład inwestycyjny ponoszony jest przez pierwsze 4 lata, horyzont to 10 lat.

Dźwignie, którymi dysponuje gmina

Gmina jest jedynym szczeblem z realną własną dźwignią podatkową, więc jej przestrzeń decyzyjna jest najszersza. Jednocześnie BDL daje na tym poziomie najmniej danych, więc diagnoza opiera się na demografii i budżecie, a nie na miernikach gospodarczych.

Poziom usług dla mieszkańców

Przedszkola i szkoły podstawowe, kultura, sport, transport lokalny, pomoc społeczna. Zadania własne gminy, największa pozycja kosztów bieżących.

Poziomzł/rokLudnośćKosztDochódUsługi
Głębokie cięcie-360-0.45-1.200-26
Ograniczenie-180-0.22-0.600-13
Bez zmian00000
Rozwój+200+0.20+0.500+12
Szeroki program+420+0.40+1.000+24

Inwestycje majątkowe

Wodociągi, kanalizacja, drogi gminne, budynki. Nakład skupiony w pierwszych latach, zostawia po sobie majątek do utrzymania.

Poziomzł/rokLudnośćKosztDochódUsługi
Wstrzymanie-150-0.150-0.30-8
Bez zmian00000
Program+380+0.25+0.30+0.50+9

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych. Jedyna dźwignia działająca wprost na dochody własne i jedyny szczebel, który ją naprawdę ma.

Poziomzł/rokLudnośćKosztDochódUsługi
Obniżka0+0.150-1.200
Bez zmian00000
Podwyżka0-0.200+1.500

Trzy ostatnie kolumny to punkty procentowe dodawane do rocznej zmiany. To są założenia, a nie dane z BDL, i to je trzeba zakwestionować w pierwszej kolejności, jeśli wynik wydaje się dziwny.

UsługiInwestycjeObciążeniaBilansUsługiLudnośćMaks. żalPokrycieNajgorszyDo ideału
Szeroki programProgramPodwyżka55 463 zł133-3.6%18 140 zł100%-2659 zł0.266
RozwójProgramPodwyżka59 713 zł121-5.5%13 526 zł100%1946 zł0.289
Szeroki programBez zmianPodwyżka53 363 zł124-6.0%21 442 zł100%-3468 zł0.353
Bez zmianProgramPodwyżka63 717 zł109-7.4%9167 zł100%6298 zł0.368
RozwójProgramBez zmian47 391 zł121-3.6%29 826 zł99%-6723 zł0.382
RozwójBez zmianPodwyżka57 593 zł112-7.9%16 891 zł100%1114 zł0.403
Szeroki programProgramBez zmian43 152 zł133-1.6%34 385 zł97%-11 314 zł0.406
Bez zmianProgramBez zmian51 384 zł109-5.5%25 520 zł100%-2386 zł0.411
Szeroki programWstrzymaniePodwyżka50 878 zł116-7.4%24 911 zł100%-5390 zł0.433
Szeroki programBez zmianBez zmian41 430 zł124-4.1%37 365 zł97%-11 845 zł0.459
RozwójBez zmianBez zmian45 648 zł112-6.0%32 829 zł99%-7276 zł0.468
OgraniczenieProgramPodwyżka67 923 zł96-9.4%4526 zł100%10 929 zł0.484
RozwójProgramObniżka38 292 zł121-2.1%42 045 zł94%-13 120 zł0.487
OgraniczenieProgramBez zmian55 575 zł96-7.6%21 060 zł100%2227 zł0.487
Bez zmianProgramObniżka42 277 zł109-4.1%37 843 zł98%-8793 zł0.487
Bez zmianBez zmianPodwyżka61 577 zł100-9.7%12 593 zł100%5444 zł0.489
RozwójWstrzymaniePodwyżka55 117 zł104-9.2%20 350 zł100%-796 zł0.492
Bez zmianBez zmianBez zmian49 621 zł100-7.9%28 588 zł100%-2961 zł0.517
Szeroki programWstrzymanieBez zmian39 174 zł116-5.5%40 533 zł94%-13 592 zł0.523
Szeroki programProgramObniżka34 062 zł133-0.2%46 522 zł90%-17 700 zł0.528
OgraniczenieProgramObniżka46 457 zł96-6.2%33 401 zł100%-4193 zł0.532
RozwójWstrzymanieBez zmian43 401 zł104-7.4%35 986 zł98%-9013 zł0.548
RozwójBez zmianObniżka36 828 zł112-4.6%44 726 zł94%-13 467 zł0.549
Szeroki programBez zmianObniżka32 618 zł124-2.6%49 156 zł89%-18 024 zł0.562
Bez zmianBez zmianObniżka40 793 zł100-6.5%40 546 zł98%-9162 zł0.574
Bez zmianWstrzymaniePodwyżka59 109 zł92-11.1%16 041 zł100%3544 zł0.580
Głębokie cięcieProgramBez zmian59 672 zł83-9.7%16 846 zł100%6726 zł0.594
OgraniczenieBez zmianBez zmian53 789 zł87-9.9%24 160 zł100%1626 zł0.603
OgraniczenieBez zmianPodwyżka65 759 zł87-11.7%8027 zł100%10 048 zł0.604
Bez zmianWstrzymanieBez zmian47 382 zł92-9.2%31 699 zł100%-4687 zł0.606
Głębokie cięcieProgramObniżka50 544 zł83-8.3%29 297 zł100%294 zł0.613
Szeroki programWstrzymanieObniżka30 532 zł116-4.1%52 077 zł88%-19 643 zł0.615
Głębokie cięcieProgramPodwyżka72 033 zł83-11.5%0 zł100%15 445 zł0.616
RozwójWstrzymanieObniżka34 750 zł104-6.0%47 621 zł92%-15 075 zł0.619
OgraniczenieBez zmianObniżka44 950 zł87-8.5%36 129 zł100%-4588 zł0.636
Bez zmianWstrzymanieObniżka38 723 zł92-7.9%43 432 zł97%-10 760 zł0.655
OgraniczenieWstrzymaniePodwyżka63 302 zł79-13.0%11 461 zł100%8162 zł0.693
OgraniczenieWstrzymanieBez zmian51 561 zł79-11.2%27 259 zł100%-87 zł0.695
Głębokie cięcieBez zmianBez zmian57 863 zł74-12.0%20 112 zł100%6100 zł0.712
OgraniczenieWstrzymanieObniżka42 891 zł79-9.9%39 004 zł99%-6173 zł0.724
Głębokie cięcieBez zmianObniżka49 014 zł74-10.6%32 192 zł100%-126 zł0.725
Głębokie cięcieBez zmianPodwyżka69 847 zł74-13.7%3766 zł100%14 540 zł0.733
Głębokie cięcieWstrzymanieBez zmian55 645 zł66-13.3%23 118 zł100%4400 zł0.803
Głębokie cięcieWstrzymanieObniżka46 965 zł66-12.0%34 975 zł100%-1699 zł0.815
Głębokie cięcieWstrzymaniePodwyżka67 400 zł66-15.0%7092 zł100%12 667 zł0.819

Bilans to skumulowana nadwyżka na mieszkańca po 10 latach, próg akceptowalny 0 zł. Usługi to indeks dostępności, gdzie 100 oznacza dzisiejszy poziom. Ludność to zmiana po horyzoncie. Kolumna „do ideału" mierzy odległość od punktu, w którym wszystkie trzy wymiary byłyby najlepsze naraz, a który zwykle nie istnieje jako realna decyzja. Kropka oznacza wariant niezdominowany: żaden inny nie jest od niego lepszy we wszystkich trzech wymiarach jednocześnie. Warianty zdominowane zostają w tabeli celowo, bo pokazują cenę złych decyzji.

Co z tego wynika

Miary wskazują różne warianty. To nie jest błąd analizy, tylko informacja: wybór zależy od tego, czego decydent chce uniknąć i który wymiar wyniku uznaje za nienaruszalny.

Wartość oczekiwanagłębokie cięcie usług, program inwestycyjny, podwyżka obciążeńmieszanyNajlepszy średni bilans po wszystkich scenariuszach. Miara wygodna, ale patrzy tylko na pieniądze i słabo karze rzadkie katastrofy.
Minimalizacja maksymalnego żalugłębokie cięcie usług, program inwestycyjny, podwyżka obciążeńmieszanyNajmniejsza możliwa strata względem wariantu, który byłby najlepszy w danym scenariuszu. Dla decydenta, który nie chce się gorzko tłumaczyć.
Pokrycie progugłębokie cięcie usług, program inwestycyjny, podwyżka obciążeńmieszanyNajwiększy odsetek scenariuszy, w których bilans mieści się w granicy akceptowalnej. Dla decydenta, któremu zależy na spełnieniu warunku, a nie na maksymalizacji.
Kompromis trzech wymiarówszeroki program usług, program inwestycyjny, podwyżka obciążeńrozwojowyWariant najbliższy punktowi idealnemu liczonemu razem z bilansu, poziomu usług i demografii. Punkt idealny zwykle nie istnieje jako realna decyzja.

Cena rozwoju

Na froncie niezdominowanym podniesienie indeksu usług o jeden punkt kosztuje średnio 331 zł skumulowanego bilansu na mieszkańca przez 10 lat.

Liczona na froncie niezdominowanym, czyli tylko między wariantami, których nie da się poprawić bez pogorszenia czegoś innego. To jest kurs wymiany między pieniędzmi a usługami w tej konkretnej jednostce, a nie ocena, czy warto.

Ograniczenia tego modelu

Efekty dźwigni sumują się liniowo i nie wchodzą ze sobą w interakcje: model nie wie, że cięcie usług przy jednoczesnej podwyżce podatków boli mocniej niż każde z osobna. Nie odwzorowuje też struktury budżetu ani przepływów między szczeblami finansów publicznych. Służy do porównania wariantów między sobą i do pokazania, gdzie leży granica ich odporności, a nie do prognozowania wyniku finansowego. Zakresy zmienności ludności i dochodów pochodzą z historii tej jednostki, zakres kosztów i efekty dźwigni są założeniami, które trzeba świadomie przyjąć albo zmienić.