Powiat wieluński
Bierzemy trzy dźwignie, którymi ten szczebel samorządu faktycznie dysponuje, każdą z poziomami od ograniczenia po rozwój, i przepuszczamy wszystkie 45 kombinacji przez 400 przyszłości zbudowanych z historycznej zmienności tej jednostki. Wynik jest mierzony w trzech wymiarach naraz: bilans, poziom usług i demografia. W zestawieniu są też warianty regresywne. Nie po to, żeby je rekomendować, tylko dlatego, że bez nich nie wiadomo, ile naprawdę kosztuje rozwój.
Ludność wchodzi do rachunku przez koszt: 55% kosztów bieżących przyjmujemy za niepodzielne, więc ubytek mieszkańców podnosi koszt na głowę. Nakład inwestycyjny ponoszony jest przez pierwsze 4 lata, horyzont to 10 lat.
Dźwignie, którymi dysponuje powiat
Powiat nie ma własnych podatków. Trzecia dźwignia to nie stawki, tylko skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, i dlatego przestrzeń decyzyjna powiatu jest w praktyce węższa niż gminy przy podobnej odpowiedzialności.
Szkolnictwo ponadpodstawowe
Licea, technika i szkoły branżowe. Najcięższa pozycja budżetu powiatu i jedyna, która realnie wiąże młodych z powiatem.
| Poziom | zł/rok | Ludność | Koszt | Dochód | Usługi |
|---|---|---|---|---|---|
| Likwidacja | -420 | -0.50 | -1.40 | 0 | -30 |
| Ograniczenie | -210 | -0.25 | -0.70 | 0 | -15 |
| Bez zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozwój | +240 | +0.22 | +0.50 | +0.15 | +14 |
| Szeroki program | +480 | +0.42 | +1.00 | +0.30 | +27 |
Szpital powiatowy i opieka zdrowotna
Szpital powiatowy bywa największym pojedynczym ryzykiem finansowym powiatu i jednocześnie usługą, której nie da się przenieść gdzie indziej.
| Poziom | zł/rok | Ludność | Koszt | Dochód | Usługi |
|---|---|---|---|---|---|
| Ograniczenie | -300 | -0.30 | -0.80 | 0 | -22 |
| Bez zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doinwestowanie | +340 | +0.20 | +0.60 | 0 | +18 |
Pozyskiwanie środków zewnętrznych
Powiat nie ma własnych podatków. Jego jedyna realna dźwignia dochodowa to zdolność sięgania po dotacje, programy rządowe i środki unijne, a ta wymaga wcześniejszego wkładu i kadr.
| Poziom | zł/rok | Ludność | Koszt | Dochód | Usługi |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezygnacja | -90 | -0.05 | 0 | -0.90 | -4 |
| Bez zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktywne | +130 | +0.08 | +0.15 | +1.60 | +5 |
Trzy ostatnie kolumny to punkty procentowe dodawane do rocznej zmiany. To są założenia, a nie dane z BDL, i to je trzeba zakwestionować w pierwszej kolejności, jeśli wynik wydaje się dziwny.
| Oświata | Zdrowie | Środki | Bilans | Usługi | Ludność | Maks. żal | Pokrycie | Najgorszy | Do ideału | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Szeroki program | Bez zmian | Aktywne | 69 489 zł | 132 | -2.9% | 25 050 zł | 100% | -657 zł | 0.289 |
| ● | Rozwój | Doinwestowanie | Aktywne | 66 423 zł | 137 | -2.9% | 27 758 zł | 100% | -3349 zł | 0.314 |
| ● | Rozwój | Bez zmian | Aktywne | 72 513 zł | 119 | -4.8% | 21 217 zł | 100% | 3184 zł | 0.321 |
| ● | Szeroki program | Doinwestowanie | Aktywne | 63 337 zł | 150 | -1.0% | 31 654 zł | 99% | -7261 zł | 0.332 |
| Bez zmian | Doinwestowanie | Aktywne | 69 408 zł | 123 | -5.0% | 24 000 zł | 100% | 434 zł | 0.341 | |
| ● | Szeroki program | Ograniczenie | Aktywne | 75 931 zł | 110 | -5.8% | 18 047 zł | 100% | 6345 zł | 0.345 |
| Bez zmian | Bez zmian | Aktywne | 75 439 zł | 105 | -6.9% | 17 524 zł | 100% | 6900 zł | 0.392 | |
| Ograniczenie | Doinwestowanie | Aktywne | 74 517 zł | 108 | -7.4% | 18 386 zł | 100% | 6037 zł | 0.400 | |
| ● | Rozwój | Ograniczenie | Aktywne | 78 877 zł | 97 | -7.7% | 14 295 zł | 100% | 10 097 zł | 0.423 |
| Szeroki program | Bez zmian | Bez zmian | 56 010 zł | 127 | -3.7% | 42 286 zł | 99% | -9192 zł | 0.451 | |
| Rozwój | Bez zmian | Bez zmian | 59 156 zł | 114 | -5.6% | 39 383 zł | 99% | -5272 zł | 0.468 | |
| Rozwój | Doinwestowanie | Bez zmian | 53 083 zł | 132 | -3.7% | 45 856 zł | 97% | -11 787 zł | 0.477 | |
| Szeroki program | Ograniczenie | Bez zmian | 62 431 zł | 105 | -6.6% | 35 361 zł | 100% | -2214 zł | 0.478 | |
| ● | Ograniczenie | Bez zmian | Aktywne | 80 463 zł | 90 | -9.2% | 12 008 zł | 100% | 12 406 zł | 0.485 |
| ● | Likwidacja | Doinwestowanie | Aktywne | 79 529 zł | 93 | -9.7% | 12 884 zł | 100% | 11 529 zł | 0.490 |
| Bez zmian | Doinwestowanie | Bez zmian | 56 189 zł | 118 | -5.8% | 43 002 zł | 99% | -7925 zł | 0.492 | |
| Szeroki program | Doinwestowanie | Bez zmian | 49 876 zł | 145 | -1.7% | 48 828 zł | 92% | -15 777 zł | 0.493 | |
| Bez zmian | Bez zmian | Bez zmian | 62 203 zł | 100 | -7.7% | 36 595 zł | 100% | -1478 zł | 0.517 | |
| ● | Bez zmian | Ograniczenie | Aktywne | 81 729 zł | 83 | -9.7% | 10 684 zł | 100% | 13 729 zł | 0.520 |
| Ograniczenie | Doinwestowanie | Bez zmian | 61 279 zł | 103 | -8.1% | 37 467 zł | 100% | -2344 zł | 0.526 | |
| Rozwój | Ograniczenie | Bez zmian | 65 500 zł | 92 | -8.4% | 32 545 zł | 100% | 1617 zł | 0.533 | |
| Szeroki program | Bez zmian | Rezygnacja | 48 724 zł | 123 | -4.2% | 52 849 zł | 94% | -13 975 zł | 0.542 | |
| Rozwój | Bez zmian | Rezygnacja | 51 944 zł | 110 | -6.1% | 49 845 zł | 98% | -10 003 zł | 0.555 | |
| Szeroki program | Ograniczenie | Rezygnacja | 55 150 zł | 101 | -7.0% | 45 918 zł | 99% | -6991 zł | 0.561 | |
| Rozwój | Doinwestowanie | Rezygnacja | 45 867 zł | 128 | -4.2% | 56 323 zł | 92% | -16 522 zł | 0.567 | |
| Bez zmian | Doinwestowanie | Rezygnacja | 49 046 zł | 114 | -6.3% | 53 368 zł | 95% | -12 609 zł | 0.579 | |
| Szeroki program | Doinwestowanie | Rezygnacja | 42 586 zł | 141 | -2.2% | 59 396 zł | 88% | -20 565 zł | 0.582 | |
| Ograniczenie | Bez zmian | Bez zmian | 67 209 zł | 85 | -10.0% | 31 175 zł | 100% | 4007 zł | 0.583 | |
| Likwidacja | Doinwestowanie | Bez zmian | 66 273 zł | 88 | -10.4% | 32 071 zł | 100% | 3128 zł | 0.590 | |
| ● | Likwidacja | Bez zmian | Aktywne | 85 394 zł | 75 | -11.5% | 6600 zł | 100% | 17 803 zł | 0.594 |
| Bez zmian | Bez zmian | Rezygnacja | 55 064 zł | 96 | -8.1% | 46 971 zł | 99% | -6157 zł | 0.596 | |
| Ograniczenie | Doinwestowanie | Rezygnacja | 54 141 zł | 99 | -8.6% | 47 853 zł | 99% | -7022 zł | 0.605 | |
| Rozwój | Ograniczenie | Rezygnacja | 58 293 zł | 88 | -8.9% | 43 050 zł | 100% | -3108 zł | 0.608 | |
| Bez zmian | Ograniczenie | Bez zmian | 68 473 zł | 78 | -10.4% | 29 871 zł | 100% | 5328 zł | 0.611 | |
| ● | Ograniczenie | Ograniczenie | Aktywne | 86 648 zł | 68 | -12.0% | 5290 zł | 100% | 19 113 zł | 0.632 |
| Ograniczenie | Bez zmian | Rezygnacja | 60 075 zł | 81 | -10.4% | 41 631 zł | 100% | -666 zł | 0.652 | |
| Likwidacja | Doinwestowanie | Rezygnacja | 59 139 zł | 84 | -10.9% | 42 526 zł | 100% | -1546 zł | 0.660 | |
| Likwidacja | Bez zmian | Bez zmian | 72 122 zł | 70 | -12.2% | 25 944 zł | 100% | 9385 zł | 0.669 | |
| Bez zmian | Ograniczenie | Rezygnacja | 61 339 zł | 74 | -10.9% | 40 326 zł | 100% | 654 zł | 0.677 | |
| Ograniczenie | Ograniczenie | Bez zmian | 73 374 zł | 63 | -12.7% | 24 653 zł | 100% | 10 692 zł | 0.702 | |
| Likwidacja | Bez zmian | Rezygnacja | 64 992 zł | 66 | -12.7% | 36 395 zł | 100% | 4717 zł | 0.728 | |
| ● | Likwidacja | Ograniczenie | Aktywne | 91 476 zł | 53 | -14.2% | 0 zł | 100% | 24 392 zł | 0.750 |
| Ograniczenie | Ograniczenie | Rezygnacja | 66 245 zł | 59 | -13.1% | 35 104 zł | 100% | 6024 zł | 0.758 | |
| Likwidacja | Ograniczenie | Bez zmian | 78 185 zł | 48 | -14.9% | 19 661 zł | 100% | 15 952 zł | 0.804 | |
| Likwidacja | Ograniczenie | Rezygnacja | 71 060 zł | 44 | -15.3% | 30 091 zł | 100% | 11 289 zł | 0.851 |
Bilans to skumulowana nadwyżka na mieszkańca po 10 latach, próg akceptowalny 0 zł. Usługi to indeks dostępności, gdzie 100 oznacza dzisiejszy poziom. Ludność to zmiana po horyzoncie. Kolumna „do ideału" mierzy odległość od punktu, w którym wszystkie trzy wymiary byłyby najlepsze naraz, a który zwykle nie istnieje jako realna decyzja. Kropka oznacza wariant niezdominowany: żaden inny nie jest od niego lepszy we wszystkich trzech wymiarach jednocześnie. Warianty zdominowane zostają w tabeli celowo, bo pokazują cenę złych decyzji.
Co z tego wynika
Miary wskazują różne warianty. To nie jest błąd analizy, tylko informacja: wybór zależy od tego, czego decydent chce uniknąć i który wymiar wyniku uznaje za nienaruszalny.
Cena rozwoju
Na froncie niezdominowanym podniesienie indeksu usług o jeden punkt kosztuje średnio 290 zł skumulowanego bilansu na mieszkańca przez 10 lat.
Liczona na froncie niezdominowanym, czyli tylko między wariantami, których nie da się poprawić bez pogorszenia czegoś innego. To jest kurs wymiany między pieniędzmi a usługami w tej konkretnej jednostce, a nie ocena, czy warto.
Efekty dźwigni sumują się liniowo i nie wchodzą ze sobą w interakcje: model nie wie, że cięcie usług przy jednoczesnej podwyżce podatków boli mocniej niż każde z osobna. Nie odwzorowuje też struktury budżetu ani przepływów między szczeblami finansów publicznych. Służy do porównania wariantów między sobą i do pokazania, gdzie leży granica ich odporności, a nie do prognozowania wyniku finansowego. Zakresy zmienności ludności i dochodów pochodzą z historii tej jednostki, zakres kosztów i efekty dźwigni są założeniami, które trzeba świadomie przyjąć albo zmienić.