Bobrowniki
Bierzemy trzy dźwignie, którymi ten szczebel samorządu faktycznie dysponuje, każdą z poziomami od ograniczenia po rozwój, i przepuszczamy wszystkie 45 kombinacji przez 400 przyszłości zbudowanych z historycznej zmienności tej jednostki. Wynik jest mierzony w trzech wymiarach naraz: bilans, poziom usług i demografia. W zestawieniu są też warianty regresywne. Nie po to, żeby je rekomendować, tylko dlatego, że bez nich nie wiadomo, ile naprawdę kosztuje rozwój.
Ludność wchodzi do rachunku przez koszt: 55% kosztów bieżących przyjmujemy za niepodzielne, więc ubytek mieszkańców podnosi koszt na głowę. Nakład inwestycyjny ponoszony jest przez pierwsze 4 lata, horyzont to 10 lat.
Dźwignie, którymi dysponuje gmina
Gmina jest jedynym szczeblem z realną własną dźwignią podatkową, więc jej przestrzeń decyzyjna jest najszersza. Jednocześnie BDL daje na tym poziomie najmniej danych, więc diagnoza opiera się na demografii i budżecie, a nie na miernikach gospodarczych.
Poziom usług dla mieszkańców
Przedszkola i szkoły podstawowe, kultura, sport, transport lokalny, pomoc społeczna. Zadania własne gminy, największa pozycja kosztów bieżących.
| Poziom | zł/rok | Ludność | Koszt | Dochód | Usługi |
|---|---|---|---|---|---|
| Głębokie cięcie | -360 | -0.45 | -1.20 | 0 | -26 |
| Ograniczenie | -180 | -0.22 | -0.60 | 0 | -13 |
| Bez zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozwój | +200 | +0.20 | +0.50 | 0 | +12 |
| Szeroki program | +420 | +0.40 | +1.00 | 0 | +24 |
Inwestycje majątkowe
Wodociągi, kanalizacja, drogi gminne, budynki. Nakład skupiony w pierwszych latach, zostawia po sobie majątek do utrzymania.
| Poziom | zł/rok | Ludność | Koszt | Dochód | Usługi |
|---|---|---|---|---|---|
| Wstrzymanie | -150 | -0.15 | 0 | -0.30 | -8 |
| Bez zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program | +380 | +0.25 | +0.30 | +0.50 | +9 |
Podatki i opłaty lokalne
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych. Jedyna dźwignia działająca wprost na dochody własne i jedyny szczebel, który ją naprawdę ma.
| Poziom | zł/rok | Ludność | Koszt | Dochód | Usługi |
|---|---|---|---|---|---|
| Obniżka | 0 | +0.15 | 0 | -1.20 | 0 |
| Bez zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podwyżka | 0 | -0.20 | 0 | +1.50 | 0 |
Trzy ostatnie kolumny to punkty procentowe dodawane do rocznej zmiany. To są założenia, a nie dane z BDL, i to je trzeba zakwestionować w pierwszej kolejności, jeśli wynik wydaje się dziwny.
| Usługi | Inwestycje | Obciążenia | Bilans | Usługi | Ludność | Maks. żal | Pokrycie | Najgorszy | Do ideału | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Szeroki program | Program | Podwyżka | 114 008 zł | 133 | -2.5% | 20 436 zł | 100% | 15 149 zł | 0.228 |
| ● | Rozwój | Program | Podwyżka | 118 745 zł | 121 | -4.4% | 15 285 zł | 100% | 20 292 zł | 0.270 |
| Szeroki program | Bez zmian | Podwyżka | 109 786 zł | 124 | -4.9% | 27 325 zł | 100% | 13 353 zł | 0.330 | |
| ● | Bez zmian | Program | Podwyżka | 123 224 zł | 109 | -6.3% | 10 400 zł | 100% | 25 168 zł | 0.361 |
| Rozwój | Program | Bez zmian | 99 793 zł | 121 | -2.5% | 42 726 zł | 100% | 8240 zł | 0.367 | |
| ● | Szeroki program | Program | Bez zmian | 95 071 zł | 133 | -0.5% | 47 733 zł | 100% | 3115 zł | 0.377 |
| Rozwój | Bez zmian | Podwyżka | 114 497 zł | 112 | -6.8% | 22 250 zł | 100% | 18 467 zł | 0.393 | |
| Bez zmian | Program | Bez zmian | 104 259 zł | 109 | -4.4% | 37 983 zł | 100% | 13 100 zł | 0.407 | |
| Szeroki program | Wstrzymanie | Podwyżka | 105 831 zł | 116 | -6.3% | 33 162 zł | 100% | 10 606 zł | 0.414 | |
| Szeroki program | Bez zmian | Bez zmian | 91 418 zł | 124 | -3.0% | 54 124 zł | 100% | 1700 zł | 0.444 | |
| Rozwój | Bez zmian | Bez zmian | 96 115 zł | 112 | -4.9% | 49 146 zł | 100% | 6797 zł | 0.464 | |
| Rozwój | Program | Obniżka | 85 788 zł | 121 | -1.0% | 63 356 zł | 100% | -653 zł | 0.483 | |
| ● | Ograniczenie | Program | Podwyżka | 127 999 zł | 96 | -8.4% | 5130 zł | 100% | 30 427 zł | 0.483 |
| Rozwój | Wstrzymanie | Podwyżka | 110 553 zł | 104 | -8.2% | 28 073 zł | 100% | 15 732 zł | 0.485 | |
| Bez zmian | Bez zmian | Podwyżka | 118 952 zł | 100 | -8.6% | 17 439 zł | 100% | 23 315 zł | 0.487 | |
| Ograniczenie | Program | Bez zmian | 109 016 zł | 96 | -6.5% | 32 892 zł | 100% | 18 337 zł | 0.490 | |
| Bez zmian | Program | Obniżka | 90 243 zł | 109 | -3.0% | 58 625 zł | 100% | 4194 zł | 0.493 | |
| ● | Szeroki program | Program | Obniżka | 81 076 zł | 133 | +1.0% | 68 351 zł | 99% | -5766 zł | 0.512 |
| Szeroki program | Wstrzymanie | Bez zmian | 87 806 zł | 116 | -4.4% | 59 480 zł | 100% | -811 zł | 0.513 | |
| Bez zmian | Bez zmian | Bez zmian | 100 556 zł | 100 | -6.8% | 44 430 zł | 100% | 11 629 zł | 0.521 | |
| Ograniczenie | Program | Obniżka | 94 988 zł | 96 | -5.1% | 53 547 zł | 100% | 9416 zł | 0.544 | |
| Rozwój | Wstrzymanie | Bez zmian | 92 514 zł | 104 | -6.3% | 54 490 zł | 100% | 4299 zł | 0.548 | |
| Rozwój | Bez zmian | Obniżka | 82 532 zł | 112 | -3.5% | 69 169 zł | 100% | -1814 zł | 0.556 | |
| Szeroki program | Bez zmian | Obniżka | 77 845 zł | 124 | -1.5% | 74 136 zł | 99% | -6898 zł | 0.558 | |
| Bez zmian | Wstrzymanie | Podwyżka | 115 017 zł | 92 | -10.0% | 23 250 zł | 100% | 20 594 zł | 0.579 | |
| Bez zmian | Bez zmian | Obniżka | 86 962 zł | 100 | -5.4% | 64 465 zł | 100% | 3006 zł | 0.589 | |
| Głębokie cięcie | Program | Bez zmian | 113 656 zł | 83 | -8.6% | 28 130 zł | 100% | 23 437 zł | 0.599 | |
| Ograniczenie | Bez zmian | Podwyżka | 123 698 zł | 87 | -10.7% | 12 274 zł | 100% | 28 542 zł | 0.605 | |
| Ograniczenie | Bez zmian | Bez zmian | 105 284 zł | 87 | -8.8% | 39 371 zł | 100% | 16 834 zł | 0.611 | |
| Bez zmian | Wstrzymanie | Bez zmian | 96 965 zł | 92 | -8.2% | 49 764 zł | 100% | 9143 zł | 0.612 | |
| Szeroki program | Wstrzymanie | Obniżka | 74 488 zł | 116 | -3.0% | 79 128 zł | 99% | -9235 zł | 0.615 | |
| ● | Głębokie cięcie | Program | Podwyżka | 132 655 zł | 83 | -10.5% | 0 zł | 100% | 35 547 zł | 0.616 |
| Głębokie cięcie | Program | Obniżka | 99 615 zł | 83 | -7.3% | 48 947 zł | 100% | 14 501 zł | 0.627 | |
| Rozwój | Wstrzymanie | Obniżka | 79 185 zł | 104 | -4.9% | 74 150 zł | 99% | -4138 zł | 0.629 | |
| Ograniczenie | Bez zmian | Obniżka | 91 677 zł | 87 | -7.4% | 59 420 zł | 100% | 8195 zł | 0.654 | |
| Bez zmian | Wstrzymanie | Obniżka | 83 626 zł | 92 | -6.8% | 69 435 zł | 100% | 694 zł | 0.672 | |
| Ograniczenie | Wstrzymanie | Podwyżka | 119 777 zł | 79 | -12.0% | 18 083 zł | 100% | 25 836 zł | 0.694 | |
| Ograniczenie | Wstrzymanie | Bez zmian | 101 706 zł | 79 | -10.2% | 44 689 zł | 100% | 14 364 zł | 0.704 | |
| Głębokie cięcie | Bez zmian | Bez zmian | 109 896 zł | 74 | -10.9% | 34 822 zł | 100% | 21 903 zł | 0.721 | |
| Głębokie cięcie | Bez zmian | Podwyżka | 128 326 zł | 74 | -12.7% | 7509 zł | 100% | 33 630 zł | 0.733 | |
| Ograniczenie | Wstrzymanie | Obniżka | 88 354 zł | 79 | -8.8% | 64 375 zł | 100% | 5899 zł | 0.743 | |
| Głębokie cięcie | Bez zmian | Obniżka | 96 277 zł | 74 | -9.6% | 55 032 zł | 100% | 13 248 zł | 0.744 | |
| Głębokie cięcie | Wstrzymanie | Bez zmian | 106 331 zł | 66 | -12.3% | 40 019 zł | 100% | 19 448 zł | 0.813 | |
| Głębokie cięcie | Wstrzymanie | Podwyżka | 124 418 zł | 66 | -14.0% | 13 193 zł | 100% | 30 941 zł | 0.821 | |
| Głębokie cięcie | Wstrzymanie | Obniżka | 92 966 zł | 66 | -10.9% | 59 867 zł | 100% | 10 968 zł | 0.836 |
Bilans to skumulowana nadwyżka na mieszkańca po 10 latach, próg akceptowalny 0 zł. Usługi to indeks dostępności, gdzie 100 oznacza dzisiejszy poziom. Ludność to zmiana po horyzoncie. Kolumna „do ideału" mierzy odległość od punktu, w którym wszystkie trzy wymiary byłyby najlepsze naraz, a który zwykle nie istnieje jako realna decyzja. Kropka oznacza wariant niezdominowany: żaden inny nie jest od niego lepszy we wszystkich trzech wymiarach jednocześnie. Warianty zdominowane zostają w tabeli celowo, bo pokazują cenę złych decyzji.
Co z tego wynika
Miary wskazują różne warianty. To nie jest błąd analizy, tylko informacja: wybór zależy od tego, czego decydent chce uniknąć i który wymiar wyniku uznaje za nienaruszalny.
Cena rozwoju
Na froncie niezdominowanym podniesienie indeksu usług o jeden punkt kosztuje średnio 373 zł skumulowanego bilansu na mieszkańca przez 10 lat.
Liczona na froncie niezdominowanym, czyli tylko między wariantami, których nie da się poprawić bez pogorszenia czegoś innego. To jest kurs wymiany między pieniędzmi a usługami w tej konkretnej jednostce, a nie ocena, czy warto.
Efekty dźwigni sumują się liniowo i nie wchodzą ze sobą w interakcje: model nie wie, że cięcie usług przy jednoczesnej podwyżce podatków boli mocniej niż każde z osobna. Nie odwzorowuje też struktury budżetu ani przepływów między szczeblami finansów publicznych. Służy do porównania wariantów między sobą i do pokazania, gdzie leży granica ich odporności, a nie do prognozowania wyniku finansowego. Zakresy zmienności ludności i dochodów pochodzą z historii tej jednostki, zakres kosztów i efekty dźwigni są założeniami, które trzeba świadomie przyjąć albo zmienić.