Bukowsko
Bierzemy trzy dźwignie, którymi ten szczebel samorządu faktycznie dysponuje, każdą z poziomami od ograniczenia po rozwój, i przepuszczamy wszystkie 45 kombinacji przez 400 przyszłości zbudowanych z historycznej zmienności tej jednostki. Wynik jest mierzony w trzech wymiarach naraz: bilans, poziom usług i demografia. W zestawieniu są też warianty regresywne. Nie po to, żeby je rekomendować, tylko dlatego, że bez nich nie wiadomo, ile naprawdę kosztuje rozwój.
Ludność wchodzi do rachunku przez koszt: 55% kosztów bieżących przyjmujemy za niepodzielne, więc ubytek mieszkańców podnosi koszt na głowę. Nakład inwestycyjny ponoszony jest przez pierwsze 4 lata, horyzont to 10 lat.
Dźwignie, którymi dysponuje gmina
Gmina jest jedynym szczeblem z realną własną dźwignią podatkową, więc jej przestrzeń decyzyjna jest najszersza. Jednocześnie BDL daje na tym poziomie najmniej danych, więc diagnoza opiera się na demografii i budżecie, a nie na miernikach gospodarczych.
Poziom usług dla mieszkańców
Przedszkola i szkoły podstawowe, kultura, sport, transport lokalny, pomoc społeczna. Zadania własne gminy, największa pozycja kosztów bieżących.
| Poziom | zł/rok | Ludność | Koszt | Dochód | Usługi |
|---|---|---|---|---|---|
| Głębokie cięcie | -360 | -0.45 | -1.20 | 0 | -26 |
| Ograniczenie | -180 | -0.22 | -0.60 | 0 | -13 |
| Bez zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozwój | +200 | +0.20 | +0.50 | 0 | +12 |
| Szeroki program | +420 | +0.40 | +1.00 | 0 | +24 |
Inwestycje majątkowe
Wodociągi, kanalizacja, drogi gminne, budynki. Nakład skupiony w pierwszych latach, zostawia po sobie majątek do utrzymania.
| Poziom | zł/rok | Ludność | Koszt | Dochód | Usługi |
|---|---|---|---|---|---|
| Wstrzymanie | -150 | -0.15 | 0 | -0.30 | -8 |
| Bez zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program | +380 | +0.25 | +0.30 | +0.50 | +9 |
Podatki i opłaty lokalne
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych. Jedyna dźwignia działająca wprost na dochody własne i jedyny szczebel, który ją naprawdę ma.
| Poziom | zł/rok | Ludność | Koszt | Dochód | Usługi |
|---|---|---|---|---|---|
| Obniżka | 0 | +0.15 | 0 | -1.20 | 0 |
| Bez zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podwyżka | 0 | -0.20 | 0 | +1.50 | 0 |
Trzy ostatnie kolumny to punkty procentowe dodawane do rocznej zmiany. To są założenia, a nie dane z BDL, i to je trzeba zakwestionować w pierwszej kolejności, jeśli wynik wydaje się dziwny.
| Usługi | Inwestycje | Obciążenia | Bilans | Usługi | Ludność | Maks. żal | Pokrycie | Najgorszy | Do ideału | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Szeroki program | Program | Podwyżka | 181 742 zł | 133 | -1.3% | 23 162 zł | 100% | 7921 zł | 0.206 |
| ● | Rozwój | Program | Podwyżka | 187 028 zł | 121 | -3.3% | 17 374 zł | 100% | 13 698 zł | 0.260 |
| Szeroki program | Bez zmian | Podwyżka | 175 097 zł | 124 | -3.7% | 35 633 zł | 100% | 5763 zł | 0.316 | |
| ● | Bez zmian | Program | Podwyżka | 192 043 zł | 109 | -5.2% | 11 866 zł | 100% | 19 196 zł | 0.358 |
| Rozwój | Program | Bez zmian | 160 509 zł | 121 | -1.3% | 62 108 zł | 100% | 54 zł | 0.358 | |
| ● | Szeroki program | Program | Bez zmian | 155 241 zł | 133 | +0.7% | 67 722 zł | 99% | -5703 zł | 0.360 |
| Rozwój | Bez zmian | Podwyżka | 180 351 zł | 112 | -5.7% | 29 937 zł | 100% | 11 506 zł | 0.388 | |
| Szeroki program | Wstrzymanie | Podwyżka | 169 465 zł | 116 | -5.2% | 45 067 zł | 100% | 2504 zł | 0.403 | |
| Bez zmian | Program | Bez zmian | 165 508 zł | 109 | -3.3% | 56 771 zł | 100% | 5532 zł | 0.404 | |
| Szeroki program | Bez zmian | Bez zmian | 149 381 zł | 124 | -1.8% | 79 402 zł | 99% | -7425 zł | 0.434 | |
| Rozwój | Bez zmian | Bez zmian | 154 618 zł | 112 | -3.7% | 73 822 zł | 100% | -1703 zł | 0.462 | |
| Rozwój | Program | Obniżka | 140 898 zł | 121 | +0.2% | 95 644 zł | 99% | -10 013 zł | 0.480 | |
| Rozwój | Wstrzymanie | Podwyżka | 174 732 zł | 104 | -7.1% | 39 358 zł | 100% | 8262 zł | 0.480 | |
| ● | Ograniczenie | Program | Podwyżka | 197 461 zł | 96 | -7.3% | 5848 zł | 100% | 25 201 zł | 0.482 |
| Bez zmian | Bez zmian | Podwyżka | 185 337 zł | 100 | -7.5% | 24 535 zł | 100% | 16 969 zł | 0.485 | |
| Ograniczenie | Program | Bez zmian | 170 904 zł | 96 | -5.4% | 50 968 zł | 100% | 11 511 zł | 0.491 | |
| Bez zmian | Program | Obniżka | 145 885 zł | 109 | -1.8% | 90 321 zł | 100% | -4550 zł | 0.497 | |
| ● | Szeroki program | Program | Obniżka | 135 642 zł | 133 | +2.2% | 101 245 zł | 98% | -15 755 zł | 0.502 |
| Szeroki program | Wstrzymanie | Bez zmian | 144 222 zł | 116 | -3.3% | 88 145 zł | 99% | -10 414 zł | 0.506 | |
| Bez zmian | Bez zmian | Bez zmian | 159 587 zł | 100 | -5.7% | 68 520 zł | 100% | 3740 zł | 0.524 | |
| Rozwój | Wstrzymanie | Bez zmian | 149 472 zł | 104 | -5.2% | 82 552 zł | 100% | -4677 zł | 0.548 | |
| Ograniczenie | Program | Obniżka | 151 265 zł | 96 | -3.9% | 84 535 zł | 100% | 1410 zł | 0.552 | |
| Szeroki program | Bez zmian | Obniżka | 130 365 zł | 124 | -0.3% | 111 962 zł | 97% | -17 156 zł | 0.555 | |
| Rozwój | Bez zmian | Obniżka | 135 590 zł | 112 | -2.3% | 106 397 zł | 99% | -11 448 zł | 0.561 | |
| Bez zmian | Wstrzymanie | Podwyżka | 179 730 zł | 92 | -8.9% | 34 023 zł | 100% | 13 741 zł | 0.578 | |
| Bez zmian | Bez zmian | Obniżka | 140 546 zł | 100 | -4.2% | 101 108 zł | 99% | -6020 zł | 0.598 | |
| Głębokie cięcie | Program | Bez zmian | 176 158 zł | 83 | -7.5% | 45 613 zł | 100% | 17 322 zł | 0.602 | |
| Ograniczenie | Bez zmian | Podwyżka | 190 719 zł | 87 | -9.6% | 18 747 zł | 100% | 22 934 zł | 0.605 | |
| Szeroki program | Wstrzymanie | Obniżka | 125 557 zł | 116 | -1.8% | 120 131 zł | 96% | -19 945 zł | 0.615 | |
| Ograniczenie | Bez zmian | Bez zmian | 164 948 zł | 87 | -7.7% | 62 755 zł | 100% | 9680 zł | 0.616 | |
| Bez zmian | Wstrzymanie | Bez zmian | 154 452 zł | 92 | -7.1% | 77 235 zł | 100% | 782 zł | 0.616 | |
| ● | Głębokie cięcie | Program | Podwyżka | 202 735 zł | 83 | -9.4% | 0 zł | 100% | 31 037 zł | 0.616 |
| Rozwój | Wstrzymanie | Obniżka | 130 794 zł | 104 | -3.7% | 114 551 zł | 98% | -14 223 zł | 0.635 | |
| Głębokie cięcie | Program | Obniżka | 156 505 zł | 83 | -6.1% | 79 412 zł | 100% | 7203 zł | 0.637 | |
| Ograniczenie | Bez zmian | Obniżka | 145 892 zł | 87 | -6.3% | 95 437 zł | 100% | -100 zł | 0.666 | |
| Bez zmian | Wstrzymanie | Obniżka | 135 763 zł | 92 | -5.7% | 109 248 zł | 99% | -8780 zł | 0.682 | |
| Ograniczenie | Wstrzymanie | Podwyżka | 185 128 zł | 79 | -10.9% | 28 217 zł | 100% | 19 726 zł | 0.695 | |
| Ograniczenie | Wstrzymanie | Bez zmian | 159 829 zł | 79 | -9.1% | 71 453 zł | 100% | 6740 zł | 0.710 | |
| Głębokie cięcie | Bez zmian | Bez zmian | 170 168 zł | 74 | -9.8% | 57 676 zł | 100% | 15 453 zł | 0.726 | |
| Głębokie cięcie | Bez zmian | Podwyżka | 195 959 zł | 74 | -11.6% | 13 358 zł | 100% | 28 732 zł | 0.734 | |
| Ograniczenie | Wstrzymanie | Obniżka | 141 124 zł | 79 | -7.7% | 103 484 zł | 100% | -2840 zł | 0.756 | |
| Głębokie cięcie | Bez zmian | Obniżka | 151 097 zł | 74 | -8.5% | 90 511 zł | 100% | 5656 zł | 0.757 | |
| Głębokie cięcie | Wstrzymanie | Bez zmian | 165 064 zł | 66 | -11.2% | 66 235 zł | 100% | 12 532 zł | 0.820 | |
| Głębokie cięcie | Wstrzymanie | Podwyżka | 190 384 zł | 66 | -13.0% | 22 688 zł | 100% | 25 543 zł | 0.822 | |
| Głębokie cięcie | Wstrzymanie | Obniżka | 146 344 zł | 66 | -9.8% | 98 497 zł | 100% | 2933 zł | 0.849 |
Bilans to skumulowana nadwyżka na mieszkańca po 10 latach, próg akceptowalny 0 zł. Usługi to indeks dostępności, gdzie 100 oznacza dzisiejszy poziom. Ludność to zmiana po horyzoncie. Kolumna „do ideału" mierzy odległość od punktu, w którym wszystkie trzy wymiary byłyby najlepsze naraz, a który zwykle nie istnieje jako realna decyzja. Kropka oznacza wariant niezdominowany: żaden inny nie jest od niego lepszy we wszystkich trzech wymiarach jednocześnie. Warianty zdominowane zostają w tabeli celowo, bo pokazują cenę złych decyzji.
Co z tego wynika
Miary wskazują różne warianty. To nie jest błąd analizy, tylko informacja: wybór zależy od tego, czego decydent chce uniknąć i który wymiar wyniku uznaje za nienaruszalny.
Cena rozwoju
Na froncie niezdominowanym podniesienie indeksu usług o jeden punkt kosztuje średnio 420 zł skumulowanego bilansu na mieszkańca przez 10 lat.
Liczona na froncie niezdominowanym, czyli tylko między wariantami, których nie da się poprawić bez pogorszenia czegoś innego. To jest kurs wymiany między pieniędzmi a usługami w tej konkretnej jednostce, a nie ocena, czy warto.
Efekty dźwigni sumują się liniowo i nie wchodzą ze sobą w interakcje: model nie wie, że cięcie usług przy jednoczesnej podwyżce podatków boli mocniej niż każde z osobna. Nie odwzorowuje też struktury budżetu ani przepływów między szczeblami finansów publicznych. Służy do porównania wariantów między sobą i do pokazania, gdzie leży granica ich odporności, a nie do prognozowania wyniku finansowego. Zakresy zmienności ludności i dochodów pochodzą z historii tej jednostki, zakres kosztów i efekty dźwigni są założeniami, które trzeba świadomie przyjąć albo zmienić.